Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Note de la rédaction | 3.125 /5 |
Année de création | 2017 |
Revenus minimum | 0 € (Aucune condition de revenus) |
Domiciliation obligatoire des revenus | non Pas d'obligation de domiciliation de revenus |
Applis mobile | oui |
Nombre d'agences | 140 (agences bancaires) |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Ouverture de compte réalisable en ligne ou sur application mobile | oui |
Versement à l'ouverture de compte | 50 € (Montant initial conditionnant l'ouverture de compte) |
Offre promotionnelle | 100 € (50€ pour 10 paiement avec CB et 50€ si er prélèvement d'1 facture Orange) |
Frais tenue compte | 0 € (Gratuit si 1 opération/mois sinon 5€/mois, soit 60€/an si conditions non respectées pendant 1 an) |
Duplicata releve compte | 12 € (au format papier ) |
Coût SMS annuel | 0 € (sms illimité) |
Coût SMS supplémentaire | 0 € |
Virement interne | 0 € (Gratuit - 15€ pour un virement urgent le jour J) |
Virement SEPA | 0 € (Gratuit - 15€ pour un virement urgent le jour J) |
Virement hors SEPA | 25 € (+ 14€ de frais de change/opération) |
Paiement Instantané | 0 (Possibilité d'envoi d'argent par sms - Gratuit ) |
Prélèvement externe | 0 € (Gratuit) |
Dépôt d'espèces au guichet automatique | non |
Dépôt d'espèces en agence | non |
Dépôt d'espèces par courrier | oui par service de mandat cash |
Dépôt de chèque numériquement | non |
Dépôt de chèque par courrier | oui Avec le numéro de compte et votre signature au dos du chèque |
Commande de chéquier (envoi simple) | 0 € (Gratuit) |
Commande de chéquier en envoi recommandé | 8 € (par opération - Frais d'envoi en recommandé) |
Chèque de banque | 5 € (Frais d’émission d’un chèque de banque - envoi par courrier simple et 8€ en recommandé) |
Assurance des moyens de paiement | 0 € (Gratuit) |
Coût annuel | 0 € (Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois) |
Compte Joint | non |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Carte Standard Orange Bank![]() |
|
Carte Premium Orange Bank![]() |
|
Réseau CB proposé | Mastercard |
Paiement mobile | oui Paiement mobile Orange |
Paiements par carte en UE (coût fixe) | 0 € (Gratuit) |
Paiements par carte en UE | 0 % (Gratuit) |
Retraits au DAB en France hors réseau | 0 € (Gratuit) |
Nombre de retraits au DAB gratuits | Illimité |
Retraits au DAB en UE (coût fixe) | 0 € (Gratuit) |
Retraits au DAB en UE | 0 % (Gratuit) |
Paiements par carte hors UE | 2 % (du montant du paiement) |
Retraits au DAB hors UE | 2 % (du montant du retrait) |
Verrouillage/déverrouillage de la CB dans l'espace client | oui 0€ - Gratuit |
Changement de carte bancaire | 10 € (avant échéance de la carte - 70€ envoi CB en urgence) |
Choix libre du code CB | oui |
Changement de code de carte bancaire | 0 € (Gratuit) |
Gestion du plafond carte | oui Gratuit |
Cashback | oui Accessible pour les compte Premium et CB Premium |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Opposition sur prélèvement | 0 € (Gratuit) |
Opposition sur chèque | 0 € (Gratuit) |
Intérêts découvert autorisé | 8.33
% (TAEG) |
Intérêts découvert non autorisé | 17.35 % (TAEG) |
Commission d'intervention | 0 € (Gratuit) |
Lettre Découvert non autorisé | 15 € |
Lettre information préalable chèque sans provision | 14.50 € |
Chèque rejeté pour défaut de provision | 30 € (montant<50€ et 50€ pour montant >50€ ) |
Rejet d'un prélèvement | 20 € (max) |
Interdiction Carte usage abusif | 40 € (Frais de déclaration à la BDF d'une décision de retrait de CB) |
Compte Inactif | 30 € (5€/mois si moins de 3 opérations par CB réalisées/mois - plafonné par la loi à 30€ /an) |
Chèque remis revenant impayé pour motif autre que sans provision | 10 € (remis à l’encaissement revenu en impayé ) |
IB/FICP compatible | non |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Crédit conso | oui |
Crédit immobilier | non |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Taux promotionnel | 3 % (Maximum - Taux annuel brut pour clients Pack Premium,2,50% pour Clients Premium et 2% Clients Standard) |
Taux hors promotion | 0.60 % (Taux nominal annuel brut au 01/01/2023) |
Livret A | non |
LDDS | non |
PEL-CEL | non |
Service Epargne Automatique | non |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Bourse en ligne | non |
Bourse débutant | non |
Bourse Expert | non |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|---|
Assurance Vie Performante | non |
Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 12/09/2023 |
---|