Les néobanques sont des banques nouvelle génération, 100% mobiles nées depuis 2012 pour Nickel et 2015 pour les leaders N26 et Revolut. Les offres de ces banques sont très simples et consistent à proposer 1 compte, 1 carte et 1 appli avec des services en ligne innovants. Accessibles à tous, les néobanques ne sont néanmoins pas des banques complètes à proprement parler puisqu'elles ne permettent pas d'accéder à l'épargne classique ou encore à des crédits d'où une notation plus sévère par notre rédaction. Enfin, il existe un grand nombre de néobanques accessibles en France (une vingtaine début 2021), mais nous avons choisi de comparer ici 8 néobanques parmi celles qui connaissent le plus de succès.
BANQUE | Revenus minimum | Frais tenue compte | Satisfaction | OFFRE |
---|---|---|---|---|
![]() | AucunAucune condition de revenus | 0 €Voir les abonnements applicables en fonction de la carte choisie | 13,50 /20 | Voir l'offre |
![]() | AucunPas de revenu minimum | 0 €Voir les abonnements applicables en fonction de la carte choisie | 13,50 /20 | En savoir plus |
![]() | AucunAucune condition de revenus | 20 €/an pour Nickel + 30€/an pour Nickel Chrome ou + 80€/an Nickel Métal | 12,50 /20 | Voir l'offre |
![]() | AucunAucune condition de revenus | 0 €Gratuit si 1 opération/mois sinon 5€/mois, soit 60€/an si conditions non respectées pendant 1 an | 12,50 /20 | En savoir plus |
![]() | Aucun | 34,80 €soit 2,90€/mois pour le compte Original ou 82,8€/ an, soit 6,90€/mois pour le compte Idéal | 11,50 /20 | Voir l'offre |
![]() | AucunAucune condition de revenu | 72 €6€ par mois pour un compte courant - 3€ pour un Compte Jeune | 11,50 /20 | Voir l'offre |
![]() | AucunAucune condition de revenus | 0 €Voir les abonnements applicables en fonction de la carte choisie | 11 /20 | Voir l'offre |
![]() | Aucun | 0 €Voir les abonnements applicables en fonction de la carte choisie | 11 /20 | Voir l'offre |
Les néobanques proposent un compte individuel associé à une carte bancaire. L'ouverture de compte est très rapide et réalisable directement sur votre mobile en téléchargeant l'application de la néobanque choisie. N26 et Revolut ne demandent pas de dépôt à l'ouverture, mais Nickel demande un dépôt de 20€, Helios 30€ et Orange Bank ou Ma French Bank, 50€. Attention, les néobanques ne sont pas des banques à proprement parler et les services de banque au quotidien qu'on attend d'une banque comme les dépôts de chèques, les dépôts d'espèces, un chéquier ou une autorisation de découvert ne sont pas forcément disponibles. Orange Bank fait figure d'exception puisqu'elle propose la délivrance d'un chéquier, une facilité de caisse, le dépôt des chèques par courrier ou encore le versement d'espèces dans certains cas et notamment par mandat cash (attention aux frais). Si Orange Bank s'apparente de plus en plus avec le temps à une véritable banque en ligne, elle privilégie néanmoins les approvisionnements du compte par carte bancaire et virement. Enfin, Nickel se distingue également car le dépôt d'espèces sur le compte courant est possible chez un buraliste moyennant une commission de 2% sur le montant déposé...
BANQUE | Versement à l'ouverture de compte | Coût annuel | Commande de chéquier (envoi simple) | OFFRE | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 €pas de conditions de dépôt | 35,88 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | Voir l'offre | ||
![]() | 50 €Montant initial conditionnant l'ouverture de compte | 0 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | 0 €Gratuit | En savoir plus | |
![]() | 30 € | 72 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | Voir l'offre | ||
![]() | 50 € | 67,20 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | Voir l'offre | ||
![]() | 0 €Pas de dépôt minimum | 49 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | En savoir plus | ||
![]() | 20 €Montant initial conditionnant l'ouverture de compte | 74 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | Frais de 3% du montant déposé chez le buraliste | Voir l'offre | |
![]() | 0 € | 58,80 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | Voir l'offre | ||
![]() | 0 €Pas de condition de dépôt | 107,88 €Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et 3 retraits d'espèces hors réseau par mois | Voir l'offre |
Les offres des néobanques sont basées sur la carte bancaire associée au compte courant. Dans ces banques mobiles, l'offre de base ou l'offre de compte standard est associée à une carte à autorisation systématique gratuite, ce sont ces offres de base qui sont comparées dans ce tableau. Il faut savoir que des offres premium et haut de gamme sont également proposées par N26, Orange Bank, Revolut ainsi que Nickel. Ma French Bank ne propose qu'une offre unique, tout comme Helios. Si les frais de tenue de compte appliqués sont différents en fonction de la carte choisie, les commissions appliquées aux retraits et aux paiements évoluent également en fonction de la carte ! A retenir, Nickel est la seule néobanque à facturer tous les retraits systématiquement et à pratiquer des frais fixes sur tous les types d'opérations à l'étranger... Le paiement mobile n'est pas disponible non plus chez Nickel, ni Helios, enfin Orange Bank permet de bénéficier d'une assurance des moyens de paiement gratuite.
BANQUE | Carte bancaire | Réseau CB proposé | Retraits au DAB en France hors réseau | Nombre de retraits au DAB gratuits | OFFRE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35,88 € | Mastercard | 0 €2% au-delà de 200€ par mois | 5 retraits gratuits dans la limite de 200€ par mois | 0%Commission de 0,5% au-delà de 1000€ de paiements par mois | Voir l'offre |
![]() | 58,80 € | Mastercard | 2 €par retrait à partir du 6ème retrait dans le mois | 5 5 retraits gratuits / mois | 0%Gratuit | Voir l'offre |
![]() | 0 € | Visa | 0,90 €par retrait | 0 | 0%Gratuit | Voir l'offre |
![]() | 0 €3 paiements ou retraits/mois par carte ou paiement mobile Orange Bank. Sinon, 5 € de frais par mois | Mastercard | 0 €Gratuit | Illimité | 0%Gratuit | En savoir plus |
![]() | 49 € | Visa | 0 €1,5% du montant au-delà de 3 retraits et/ou de 250€ | 3 250€ de retraits gratuits dans le mois | 0%Gratuit jusqu'à 3000€ / mois - 1,5% au-delà | En savoir plus |
![]() | 0 € | Visa | 0,85 € | 5 seulement 2 retraits gratuits pour les Jeunes | 0%Gratuit | Voir l'offre |
![]() | 0 €Pas de condition de revenus, ni d'utilisation - forfait annuel de tenue de compte 20€ | Mastercard | 1,50 €par retrait | 0 | 0%Gratuit | Voir l'offre |
![]() | 107,88 € | Mastercard | 0,99 €à partir du 6ème retrait par mois | 5 | 0%Gratuit | Voir l'offre |
Les frais d'incidents ou d'irrégularités ne sont pas présents dans les néobanques et pour cause, il n'est pas possible de dépasser le solde présent sur son compte puisqu'elles ne sont pas assimilées comme des établissements de crédits. Elles n'ont donc pas le droit d'autoriser un découvert en compte et toutes les cartes proposées par ces banques digitales sont des cartes qui contrôlent le solde avant d'accepter le débit. Il ne peut y avoir qu'un type d'opérations concerné, les prélèvements. Le cas d'Orange Bank est un peu à part, puisqu'elle bénéficie d'un agrément qui l'autorise à octroyer un crédit conso donc une facilité de caisse et le client peut donc se retrouver à découvert... Contrairement à ses concurrentes, Orange Bank permet également la délivrance d'un chéquier, ce qui peut engendrer des incidents si des chèques sans provision sont réalisés...
BANQUE | Compte Inactif | Intérêts découvert autorisé | Interdiction Carte usage abusif | OFFRE | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 € | 0 €Gratuit | 0 €Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision Gratuit | Voir l'offre | |
![]() | 30 €5€/mois si moins de 3 opérations par CB réalisées/mois - plafonné par la loi à 30€ /an | 8.33%TAEG | 40 €Frais de déclaration à la BDF d'une décision de retrait de CB | 20 €max | En savoir plus |
![]() | 0 € | 16,50 €max pour des opérations> à un montant de 16,50€ | Voir l'offre | ||
![]() | 1 €par rejet | Voir l'offre | |||
![]() | 0 € | 3 €par rejet | Voir l'offre | ||
![]() | 30 €si inactivité pendant plus de 12 mois | 20 €de frais de dossier | 5 €/prélèvement, au delà de 2 prélèvements rejetés | En savoir plus | |
![]() | 10 €par prélèvement à partir du 2ème rejet mensuel/Max 20€ | Voir l'offre | |||
![]() | 0 € | Voir l'offre |
Les néobanques ne sont pas habilitées à proposer les livrets réglementés par l'Etat. Seule Orange Bank propose un livret "maison" rémunéré, mais dont les intérêts sont soumis à l'Impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. N26, Revolut, Ma French Bank proposent la création de sous-comptes baptisés respectivement "Espaces", "coffres", "Ma Tirelire" mais il ne s'agit pas d'épargne à proprement parler puisque l'argent placé dans ces sous-comptes n'est pas rémunéré. Helios propose un livret maison à 0% baptisé Livret Avenir, sa particularité est de permettre de contrôler l'impact écologique de son épargne puisque tous les financements de la néobanque sont orientés vers la transition écologique et ce, en toute transparence !
BANQUE | Taux hors promotion | LDDS | PEL-CEL | OFFRE |
---|---|---|---|---|
![]() | 0%"Coffres" pour placer les liquidités - non rémunéré | Voir l'offre | ||
![]() | Voir l'offre | |||
![]() | 0.60%Taux nominal annuel brut au 01/01/2023 | En savoir plus | ||
![]() | 0%"Espaces" pour placer les liquidités - non rémunéré | Voir l'offre | ||
![]() | 0% | Voir l'offre | ||
![]() | 2%annuel brut | En savoir plus | ||
![]() | Voir l'offre | |||
![]() | 1.56%intérêts versés tous les mois | Voir l'offre |
Sur la partie Crédits, seule Orange Bank a un agrément d'établissement de crédit qui lui permet d'octroyer des crédits conso à ses clients. Cette banque permet donc d'obtenir un prêt personnel de 500 à 75 000€ remboursable en 12 mois ou jusqu'à 60 mois (5 ans) sans frais de dossier. N26 ne dispose pas de cet agrément mais a noué un partenariat avec Younited Credit qui est une plateforme de prêt aux particuliers qui dispose de cet agrément, elle permet ainsi aux clients de N26 de souscrire un prêt personnel de 1000 à 50 000€ remboursable de 6 à 72 mois. Revolut et Nickel ne disposent pas de tels arguments. Autre cas de figure avec Ma French Bank qui distribue une solution de crédit renouvelable de sa maison mère, La Banque Postale mais ATTENTION, la néobanque ne propose que cette offre de crédit. Enfin aucune néobanque ne permet de souscrire un prêt immobilier.
BANQUE | Crédit conso | Crédit immobilier | OFFRE |
---|---|---|---|
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | 1.000 à 50.000€ avec Younited Crédit | Voir l'offre | |
![]() | En savoir plus | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | Petits prêts Express | En savoir plus | |
![]() | Voir l'offre |
Les néobanques ne proposent aucun placement financier de type bourse en ligne ou assurance vie. A noter toutefois que 2 exceptions que sont Lydia et Revolut... Lydia permet d'investir dans différents supports sélectionnés sur sa plateforme en partenariat avec Bitpanda : actions, métaux précieux, cryptomonnaies, ETF... Pas de frais de courtage ici mais des sprays serrés sur chaque valeur. Chez Revolut, il est possible de réaliser des transactions d'achat et de vente sur différents marchés : les crypto-monnaies, quelques métaux précieux et le marché des actions américaines. Nous n'incluons pas les tarifs de Revolut dans notre comparatif car la néobanque ne permet pas de "trader" sur le marché des actions françaises et européennes (marché Euronext).
BANQUE | Assurance vie fond en euros | Bourse en ligne | OFFRE |
---|---|---|---|
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | En savoir plus | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | En savoir plus | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | Voir l'offre | ||
![]() | Voir l'offre |